Канальные кондиционеры General Climate
| На площадь до, м2 | 550 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 56.30 |
| Мощность тепло | 58.60 |
846 970 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 270 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 28.10 |
| Мощность тепло | 31.10 |
443 090 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 250 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 26.00 |
| Мощность тепло | 30.00 |
470 140 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 3.60 |
| Мощность тепло | 3.70 |
70 580 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 4.75 |
| Мощность тепло | 4.90 |
75 280 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 5.27 |
| Мощность тепло | 5.57 |
70 040 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 7.00 |
| Мощность тепло | 7.40 |
94 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 7.33 |
| Мощность тепло | 7.91 |
87 120 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 100 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 10.10 |
| Мощность тепло | 12.00 |
127 040 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 100 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 10.55 |
| Мощность тепло | 11.43 |
126 880 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 130 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 14.06 |
| Мощность тепло | 16.12 |
159 430 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 150 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 16.00 |
| Мощность тепло | 19.00 |
164 680 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 150 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 16.12 |
| Мощность тепло | 17.58 |
164 840 р.
Скидка
| Мощность холод | 56.6 кВт |
| Уровень шума: | 65 дБа |
| Мощность тепло | 58.6 кВт |
| Потребляемая мощность | 22.0 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 28.1 кВт |
| Уровень шума: | 56 дБа |
| Мощность тепло | 31.1 кВт |
| Потребляемая мощность | 9.6 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 28.1 кВт |
| Уровень шума: | 56 дБа |
| Мощность тепло | 21.1 кВт |
| Потребляемая мощность | 9.6 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 3.5 кВт |
| Уровень шума: | 26 дБа |
| Мощность тепло | 3.8 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.0 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 4.75 кВт |
| Уровень шума: | 35 дБа |
| Мощность тепло | 4.9 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 4,75 кВт |
| Уровень шума: | 35 дБа |
| Мощность тепло | 4,90 кВт |
| Потребляемая мощность | 1.6 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 7.0 кВт |
| Уровень шума: | 37 дБа |
| Мощность тепло | 7.4 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.15 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 7.0 кВт |
| Уровень шума: | 37 дБа |
| Мощность тепло | 7.4 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.15 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 10.1 кВт |
| Уровень шума: | 44 дБа |
| Мощность тепло | 12.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 4.6 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 10.1 кВт |
| Уровень шума: | 44 дБа |
| Мощность тепло | 12.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 4.6 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 14.6 кВт |
| Уровень шума: | 45 дБа |
| Мощность тепло | 16.3 кВТ |
| Потребляемая мощность | 4.5 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 14.6 кВт |
| Уровень шума: | 45 дБа |
| Мощность тепло | 16.3 кВт |
| Потребляемая мощность | 4.5 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 16.0 кВт |
| Уровень шума: | 47 дБа |
| Мощность тепло | 19.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 7.3 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 16.0 кВт |
| Уровень шума: | 47 дБа |
| Мощность тепло | 19.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 7.3 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 22.0 кВт |
| Уровень шума: | 56 дБа |
| Мощность тепло | 25.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 7.6 кВт |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 28 из 28 (всего 1 страниц)












