Кассетные кондиционеры General Climate
На площадь до, м2 | 35 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 3.52 |
Мощность тепло | 3.81 |
86 810 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 50 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 5.27 |
Мощность тепло | 5.57 |
83 040 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 70 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 7.10 |
Мощность тепло | 7.40 |
112 570 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 70 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 7.03 |
Мощность тепло | 7.91 |
112 520 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 100 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 10.55 |
Мощность тепло | 11.13 |
146 610 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 130 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 14.01 |
Мощность тепло | 15.10 |
171 540 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 130 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 14.06 |
Мощность тепло | 15.24 |
184 850 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 150 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 15.00 |
Мощность тепло | 17.40 |
187 620 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 150 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 16.12 |
Мощность тепло | 17.87 |
176 900 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 100 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 10.00 (3.20~10.50) |
Мощность тепло | 10.80 (3.00~11.80) |
166 180 р.
Скидка
Мощность холод | 3.55 кВт |
Уровень шума: | 35 дБа |
Мощность тепло | 3.70 кВт |
Потребляемая мощность | 1,30 кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 3.66 кВт |
Уровень шума: | 36 дБа |
Мощность тепло | 3.81 кВт |
Потребляемая мощность | 1.3 кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 4.8 кВт |
Уровень шума: | 44 дБа |
Мощность тепло | 5.0 кВт |
Потребляемая мощность | 2 .0кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 5.36 кВт |
Уровень шума: | 48 дБа |
Мощность тепло | 5.56 кВт |
Потребляемая мощность | 2.95 кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 4.85 кВт |
Уровень шума: | 44 кВт |
Мощность тепло | 5.40 кВт |
Потребляемая мощность | 2.0 кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 7.1 кВт |
Уровень шума: | 46 дБа |
Мощность тепло | 7.4 кВт |
Потребляемая мощность | 2.7 кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 7.03 кВт |
Уровень шума: | 50 дБа |
Мощность тепло | 7.62 кВт |
Потребляемая мощность | 3.45 кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 7.10 кВт |
Уровень шума: | 46 дБа |
Мощность тепло | 7.55 кВт |
Потребляемая мощность | 3.15 кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 10.01 кВт |
Уровень шума: | 52 дБа |
Мощность тепло | 12.02 кВт |
Потребляемая мощность | 4.6 кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 10.02 кВт |
Уровень шума: | 52 дБа |
Мощность тепло | 12.05 кВт |
Потребляемая мощность | 4.6 кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 14.01 кВт |
Уровень шума: | 54 дБа |
Мощность тепло | 15.10 кВт |
Потребляемая мощность | 5.9 кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 14.01 кВт |
Уровень шума: | 54 дБа |
Мощность тепло | 15.11 кВт |
Потребляемая мощность | 5.91 кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 15.0 кВт |
Уровень шума: | 45 дБа |
Мощность тепло | 17.4 кВт |
Потребляемая мощность | 5.4 кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 15.0 кВт |
Уровень шума: | 45 дБа |
Мощность тепло | 17.4 кВт |
Потребляемая мощность | 5.3 кВт |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 24 из 24 (всего 1 страниц)
