Колонные кондиционеры General Climate
| На площадь до, м2 | 130 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 14.06 |
| Мощность тепло | 16.12+3.70 |
179 350 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 150 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 17.58 |
| Мощность тепло | 18.90+3.50 |
193 620 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 270 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 28.00 |
| Мощность тепло | 31.10 |
157 780 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 270 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 28.10 |
| Мощность тепло | 31.10 |
423 480 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 7.03 |
| Мощность тепло | 7.62 |
44 110 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 7.03 |
| Мощность тепло | 7.62 |
112 930 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 270 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 28.00 |
| Мощность тепло | 30.00 |
181 070 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 270 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 28.00 |
| Мощность тепло | 30.00 |
470 540 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 150 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 15.5 кВт |
| Уровень шума: | 47 дБа |
211 740 р.
Скидка
| Мощность холод | 7.5 кВт |
| Уровень шума: | 50 дБа |
| Мощность тепло | 9.9 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.7 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 7.1 кВт |
| Уровень шума: | 50 дБа |
| Мощность тепло | 9.9 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.7 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 7.5 кВт |
| Уровень шума: | 50 дБа |
| Мощность тепло | 9.9 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.7 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 7.5 кВт |
| Уровень шума: | 50 дБа |
| Мощность тепло | 9.9 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.7 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 7.0 кВт |
| Уровень шума: | 50 дБа |
| Мощность тепло | 9.9 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.7 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 14.1 кВт |
| Уровень шума: | 46 дБа |
| Мощность тепло | 17.15 кВт |
| Потребляемая мощность | 5.8 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 14.1 кВт |
| Уровень шума: | 46 дБа |
| Мощность тепло | 17.1 кВт |
| Потребляемая мощность | 5.15 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 14.1 кВт |
| Уровень шума: | 46 дБа |
| Мощность тепло | 17.15 кВт |
| Потребляемая мощность | 5.7 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 14.0 кВт |
| Уровень шума: | 51 дБа |
| Мощность тепло | 17.5 кВт |
| Потребляемая мощность | 5.15 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 15.5 кВт |
| Уровень шума: | 47 дБа |
| Мощность тепло | 21.5 кВт |
| Потребляемая мощность | 6.5 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 15.5 кВт |
| Уровень шума: | 47 дБа |
| Мощность тепло | 21.5 кВт |
| Потребляемая мощность | 6.5 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 15.5 кВт |
| Уровень шума: | 47 дБа |
| Мощность тепло | 21.5 кВт |
| Потребляемая мощность | 6.5 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 15.5 кВт |
| Уровень шума: | 47 дБа |
| Мощность тепло | 21.5 кВт |
| Потребляемая мощность | 6.5 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 22.0 кВт |
| Уровень шума: | 55 дБа |
| Мощность тепло | 24.2 кВт |
| Потребляемая мощность | 9.1 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 28 кВт |
| Уровень шума: | 56 дБа |
| Мощность тепло | 31 кВт |
| Потребляемая мощность | 9.1 кВт |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 24 из 24 (всего 1 страниц)












