Напольно-потолочные кондиционеры General Climate
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 5.00 |
| Мощность тепло | 5.20 |
75 280 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 5.57 |
| Мощность тепло | 5.86 |
72 750 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 7.30 |
| Мощность тепло | 7.70 |
94 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 7.03 |
| Мощность тепло | 7.91 |
106 700 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 100 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 10.10 |
| Мощность тепло | 12.00 |
122 340 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 100 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 10.55 |
| Мощность тепло | 10.55 |
132 040 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 130 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 14.06 |
| Мощность тепло | 16.12 |
164 530 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 150 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 16.12 |
| Мощность тепло | 17.58 |
160 920 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 7.10 (2.40~7.50) |
| Мощность тепло | 8.00 (2.20~8.60) |
| Хладагент | R32 GO COOL |
108 220 р.
Скидка
| Мощность холод | 3.5 кВт |
| Уровень шума: | 30 дБа |
| Мощность тепло | 3.8 кВт |
| Потребляемая мощность | 1.2 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 5.0 кВт |
| Уровень шума: | 41 дБа |
| Мощность тепло | 5.2 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.1 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 7.3 кВт |
| Уровень шума: | 41 дБа |
| Мощность тепло | 7.7 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.6 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 7.1 кВт |
| Уровень шума: | 40 дБа |
| Мощность тепло | 7.6 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.6 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 7.0 кВт |
| Уровень шума: | 41 дБа |
| Мощность тепло | 7.9 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 8.6 кВт |
| Уровень шума: | 46 дБа |
| Мощность тепло | 9.3 кВт |
| Потребляемая мощность | 3.1 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 10.1 кВт |
| Уровень шума: | 48 дБа |
| Мощность тепло | 12.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 3.2 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 10.5 кВт |
| Уровень шума: | 46 дБа |
| Мощность тепло | 11.1 кВт |
| Потребляемая мощность | 3.1 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 10.5 кВт |
| Уровень шума: | 45 дБа |
| Мощность тепло | 11.1 кВт |
| Потребляемая мощность | 3.51 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 14.1 кВт |
| Уровень шума: | 58 дБа |
| Мощность тепло | 16.5 кВт |
| Потребляемая мощность | 4.5 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 14.0 кВт |
| Уровень шума: | 48 дБа |
| Мощность тепло | 16.2 кВт |
| Потребляемая мощность | 5.5 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 15.8 кВт |
| Уровень шума: | 60 дБа |
| Мощность тепло | 19.1 кВт |
| Потребляемая мощность | 5.4 кВт |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 16.1 кВт |
| Уровень шума: | 48 дБа |
| Мощность тепло | 17.5 кВт |
| Потребляемая мощность | 6.4 кВт |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 22 из 22 (всего 1 страниц)










