Сплит системы General Climate настенные
Уточнить поиск
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 6.30 |
| Мощность тепло | 6.80 |
| Хладагент | R410A |
58 260 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 2.65(0.40~3.37) |
| Мощность тепло | 2.85(0.53~3.79) |
35 960 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 3.50(0.90~3.70) |
| Мощность тепло | 3.50(0.90~4.00) |
40 380 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 4.60(1.00~5.30) |
| Мощность тепло | 5.20(1.00~5.65) |
68 620 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 6.16(1.78~6.50) |
| Мощность тепло | 6.20(1.30~7.00) |
87 050 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 20 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 2.20 |
| Мощность тепло | 2.34 |
21 950 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 2.50 |
| Мощность тепло | 2.50 |
24 310 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 3.52 |
| Мощность тепло | 3.66 |
33 220 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 5.27 |
| Мощность тепло | 5.57 |
47 050 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 7.03 |
| Мощность тепло | 7.03 |
56 850 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 80 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 8.00 |
| Мощность тепло | 8.00 |
85 080 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 100 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 9.96 |
| Мощность тепло | 10.84 |
114 490 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 2.84(1.17~2.94) |
| Мощность тепло | 2.96(0.91~2.99) |
35 570 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 3.60(1.29~3.78) |
| Мощность тепло | 3.71(1.05~4.04) |
38 820 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 5.27(1.82~6.15) |
| Мощность тепло | 5.57(1.29~6.74) |
68 620 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 7.03(2.08~7.91) |
| Мощность тепло | 7.33(1.61~7.91) |
74 110 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 5.3 кВт |
| Мощность тепло | 5.85 кВт |
59 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 7.03 кВт |
| Мощность тепло | 7.33 кВт |
74 110 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 85 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 8.50 кВт |
| Мощность тепло | 8.80 кВт |
90 570 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 100 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 10.55 кВт |
| Мощность тепло | 11.14 кВт |
119 980 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 2.6 кВт |
| Мощность тепло | 2.9 кВТ |
54 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 2.5 кВт |
| Мощность тепло | 2.8 кВт |
36 070 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 28 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 2.8 кВт |
| Мощность тепло | 3.2 кВт |
41 560 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 3.6 кВт |
| Мощность тепло | 3.8 |
49 010 р.
Скидка


























