General Climate Pulsar
| На площадь до, м2 | 20 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 2.20 |
| Мощность тепло | 2.34 |
21 950 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 2.50 |
| Мощность тепло | 2.50 |
24 310 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 3.52 |
| Мощность тепло | 3.66 |
33 220 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 5.27 |
| Мощность тепло | 5.57 |
47 050 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 7.03 |
| Мощность тепло | 7.03 |
56 850 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 80 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 8.00 |
| Мощность тепло | 8.00 |
85 080 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 100 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 9.96 |
| Мощность тепло | 10.84 |
114 490 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 20 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 2.43(1.17~2.94) |
| Мощность тепло | 2.46 (0.91~2.89) |
32 930 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 2.84(1.17~2.94) |
| Мощность тепло | 2.96(0.91~2.99) |
35 570 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 3.60(1.29~3.78) |
| Мощность тепло | 3.71(1.05~4.04) |
38 820 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 5.27(1.82~6.15) |
| Мощность тепло | 5.57(1.29~6.74) |
68 620 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 7.03(2.08~7.91) |
| Мощность тепло | 7.33(1.61~7.91) |
74 110 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 20 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 2.2 кВт |
| Мощность тепло | 2.2 кВт |
23 520 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 2.78 кВт |
| Мощность тепло | 2.78 кВт |
28 620 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 3.52 кВт |
| Мощность тепло | 3.52 кВт |
34 890 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 5.28 кВт |
| Мощность тепло | 5.57 кВт |
54 050 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 7.03 кВт |
| Мощность тепло | 7.91 кВт |
65 090 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 20 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 2.26 кВт |
| Мощность тепло | 2.36 кВт |
34 110 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 3.43 кВт |
| Мощность тепло | 3.88 кВт |
36 850 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 3.95 кВт |
| Мощность тепло | 5.02 кВт |
40 380 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 6.13 кВт |
| Мощность тепло | 6.50 кВт |
70 580 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 7.88 кВт |
| Мощность тепло | 8.79 кВт |
74 110 р.
Скидка
Показано с 1 по 22 из 22 (всего 1 страниц)























