Фанкойлы кассетные двухтрубные General Climate
| Мощность холод | 5.7 кВт 7/12C |
| Мощность тепло | 9.66 кВт 70/50C |
| Электропитание | 220-240/1~/50 |
| Страна | Китай |
66 180 р.
Скидка
| Мощность холод | 7 кВт 7/12C |
| Мощность тепло | 11.55 кВт 70/50C |
| Электропитание | 220-240/1~/50 |
| Страна | Китай |
69 240 р.
Скидка
| Мощность холод | 8.22 кВт 7/12C |
| Мощность тепло | 13.85 кВт 70/50C |
| Электропитание | 220-240/1~/50 |
| Страна | Китай |
85 080 р.
Скидка
| Мощность холод | 3 кВт 7/12C |
| Мощность тепло | 4 кВт 70/50C |
| Электропитание | 220-240/1~/50 |
| Страна | Китай |
58 340 р.
Скидка
| Мощность холод | 3.7 кВт 7/12C |
| Мощность тепло | 5.1 кВт 70/50C |
| Электропитание | 220-240/1~/50 |
| Страна | Китай |
60 620 р.
Скидка
| Мощность холод | 4.5 кВт 7/12C |
| Мощность тепло | 6.0 кВт 70/50C |
| Электропитание | 220-240/1~/50 |
| Страна | Китай |
70 820 р.
Скидка
| Мощность холод | 10.39 кВт 7/12C |
| Мощность тепло | 17.58 кВт 70/50C |
| Электропитание | 220-240/1~/50 |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 12.9 кВт 7/12C |
| Мощность тепло | 17.6 кВт 70/50C |
| Электропитание | 220-240/1~/50 |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 13.3 кВт 7/12C |
| Мощность тепло | 17.8 кВт 70/50C |
| Электропитание | 220-240/1~/50 |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 7.27 кВт 7/12C |
| Мощность тепло | 12.42 кВт 70/50C |
| Электропитание | 220-240/1~/50 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)











