Кондиционеры General Climate (бытовые)
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 5.3 кВт |
| Мощность тепло | 5.85 кВт |
59 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 7.03 кВт |
| Мощность тепло | 7.33 кВт |
74 110 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 85 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 8.50 кВт |
| Мощность тепло | 8.80 кВт |
90 570 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 100 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 10.55 кВт |
| Мощность тепло | 11.14 кВт |
119 980 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 2.6 кВт |
| Мощность тепло | 2.9 кВТ |
54 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 2.5 кВт |
| Мощность тепло | 2.8 кВт |
36 070 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 28 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 2.8 кВт |
| Мощность тепло | 3.2 кВт |
41 560 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 3.6 кВт |
| Мощность тепло | 3.8 |
49 010 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 5.2 кВт |
| Мощность тепло | 5.28 кВт |
74 110 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 65 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 6.3 кВт |
| Мощность тепло | 6.75 кВт |
87 440 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 20 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 2.2 кВт |
| Мощность тепло | 2.2 кВт |
23 520 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 2.78 кВт |
| Мощность тепло | 2.78 кВт |
28 620 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 3.52 кВт |
| Мощность тепло | 3.52 кВт |
34 890 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 5.28 кВт |
| Мощность тепло | 5.57 кВт |
54 050 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 7.03 кВт |
| Мощность тепло | 7.91 кВт |
65 090 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 20 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 2.26 кВт |
| Мощность тепло | 2.36 кВт |
34 110 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 3.43 кВт |
| Мощность тепло | 3.88 кВт |
36 850 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 3.95 кВт |
| Мощность тепло | 5.02 кВт |
40 380 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 6.13 кВт |
| Мощность тепло | 6.50 кВт |
70 580 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 7.88 кВт |
| Мощность тепло | 8.79 кВт |
74 110 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 26 |
| Мощность холод | 2.63 кВт |
| Уровень шума: | 51.1 |
| Мощность тепло | 0 кВт |
29 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Мощность холод | 3.52 кВт |
| Уровень шума: | 50.6 |
| Мощность тепло | 2.93 кВт |
40 780 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 20 |
| Мощность холод | 2.08 кВт |
| Мощность тепло | 0 кВт |
| Хладагент | R410A |
29 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощность холод | 2.58 кВт |
| Мощность тепло | 0 кВт |
| Хладагент | R410A |
31 360 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощность холод | 2.7 кВт |
| Мощность тепло | 2.43 кВт |
| Хладагент | R410A |
37 910 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Мощность холод | 3.5 кВт |
| Мощность тепло | 3.18 кВт |
| Хладагент | R410A |
45 090 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 65 |
| Мощность холод | 6.6 кВт |
| Мощность тепло | 0 кВт |
| Хладагент | R410A |
60 380 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 20 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 2.26 кВт |
| Мощность тепло | 2.36 кВт |
По запросу
Скидка


























