VRF General Climate внешние блоки мульти-зональных систем кондиционирования
Уточнить поиск
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 12.00 |
| Мощность тепло | 14.00 |
| Хладагент | R410A |
240 830 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 14.00 |
| Мощность тепло | 16.50 |
| Хладагент | R410A |
252 050 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 16.00 |
| Мощность тепло | 18.50 |
| Хладагент | R410A |
263 260 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 18.00 |
| Мощность тепло | 20.00 |
| Хладагент | R410A |
280 050 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 8.00 |
| Мощность тепло | 9.00 |
| Хладагент | R410A |
193 230 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 28.00 |
| Мощность тепло | 31.50 |
| Хладагент | R410A |
548 960 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 33.50 |
| Мощность тепло | 37.50 |
| Хладагент | R410A |
593 740 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 40.00 |
| Мощность тепло | 45.00 |
| Хладагент | R410A |
728 230 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 45.00 |
| Мощность тепло | 50.00 |
| Хладагент | R410A |
756 230 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 50.40 |
| Мощность тепло | 56.50 |
| Хладагент | R410A |
761 800 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 56.00 |
| Мощность тепло | 63.00 |
| Хладагент | R410A |
896 370 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 61.50 |
| Мощность тепло | 69.00 |
| Хладагент | R410A |
907 350 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 10.0 кВт |
| Мощность тепло | 11.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.86 кВт |
204 440 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 12.0 кВт |
| Мощность тепло | 14.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 3.5 кВт |
240 830 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 14.5 кВт |
| Мощность тепло | 15.3 кВт |
| Потребляемая мощность | 4.3 кВт |
252 050 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 16.0 кВт |
| Мощность тепло | 17.6 кВт |
| Потребляемая мощность | 4.9 кВт |
279 970 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 22.4 кВт |
| Мощность тепло | 25.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 5.52 кВт |
347 330 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 28.0 кВт |
| Мощность тепло | 30.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 9.8 кВт |
481 750 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 33.5 кВт |
| Мощность тепло | 35.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 10.8 кВт |
515 320 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 28.0 кВт |
| Мощность тепло | 31.5 кВт |
| Потребляемая мощность | 7.52 кВт |
570 210 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 33.5 кВт |
| Мощность тепло | 37.5 кВт |
| Потребляемая мощность | 9.2 кВт |
606 680 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 40.0 кВт |
| Мощность тепло | 45.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 12.5 кВт |
760 470 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 45.0 кВт |
| Мощность тепло | 50.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 14.3 кВт |
1 014 010 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 50.4 кВт |
| Мощность тепло | 56.5 кВт |
| Потребляемая мощность | 13 кВт |
812 460 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 56.0 кВт |
| Мощность тепло | 63.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 15.0 кВт |
1 120 670 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 61.5 кВт |
| Мощность тепло | 69.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 16.7 кВт |
1 056 360 р.
Скидка
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 68.0 кВт |
| Мощность тепло | 76.5 кВт |
| Потребляемая мощность | 19.9 кВт |
1 083 020 р.
Скидка
| Мощность холод | 25.2 кВт |
| Мощность тепло | 27.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 11.5 кВт |
По запросу
Скидка






















