General Climate MARS
| На площадь до, м2 | 25 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 2.65(0.40~3.37) |
| Мощность тепло | 2.85(0.53~3.79) |
35 960 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 3.50(0.90~3.70) |
| Мощность тепло | 3.50(0.90~4.00) |
40 380 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 4.60(1.00~5.30) |
| Мощность тепло | 5.20(1.00~5.65) |
68 620 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 6.16(1.78~6.50) |
| Мощность тепло | 6.20(1.30~7.00) |
87 050 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 2.5 кВт |
| Мощность тепло | 2.8 кВт |
36 070 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 28 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 2.8 кВт |
| Мощность тепло | 3.2 кВт |
41 560 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 3.6 кВт |
| Мощность тепло | 3.8 |
49 010 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 5.2 кВт |
| Мощность тепло | 5.28 кВт |
74 110 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 65 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 6.3 кВт |
| Мощность тепло | 6.75 кВт |
87 440 р.
Скидка
Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)










