Напольно-потолочные блоки мульти-сплит систем General Climate
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 3.60 |
| Мощность тепло | 3.70 |
29 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 5.00 |
| Мощность тепло | 5.20 |
32 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 5.57 |
| Мощность тепло | 5.86 |
35 290 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 7.30 |
| Мощность тепло | 7.70 |
38 020 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 7.03 |
| Мощность тепло | 7.91 |
39 210 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 100 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 10.10 |
| Мощность тепло | 12.00 |
43 060 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 100 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 10.55 |
| Мощность тепло | 10.55 |
43 130 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 130 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 14.10 |
| Мощность тепло | 16.50 |
48 840 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 130 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 14.06 |
| Мощность тепло | 16.12 |
47 050 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 150 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 15.80 |
| Мощность тепло | 19.10 |
52 150 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 150 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 16.12 |
| Мощность тепло | 17.58 |
50 970 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 3.50 |
| Мощность тепло | 4.00 |
35 690 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 7.10 |
| Мощность тепло | 8.00 |
40 740 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 3.60 |
| Мощность тепло | 3.70 |
35 290 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 4.75 |
| Мощность тепло | 4.90 |
35 290 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 7.00 |
| Мощность тепло | 7.40 |
36 030 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 100 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 10.10 |
| Мощность тепло | 12.00 |
41 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 130 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 14.60 |
| Мощность тепло | 16.30 |
50 840 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 150 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 16.00 |
| Мощность тепло | 19.00 |
56 660 р.
Скидка
| Мощность холод | 2.5 кВт |
| Уровень шума: | 36 дБа |
| Мощность тепло | 2.8 кВт |
| Электропитание | 220-240/1~/50 |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 3.5 кВт |
| Уровень шума: | 36 дБа |
| Мощность тепло | 3.85 кВт |
| Электропитание | 220-240/1~/50 |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 5.0 кВт |
| Уровень шума: | 40 дБа |
| Мощность тепло | 5.5 кВт |
| Электропитание | 220-240/1~/50 |
По запросу
Скидка
| Мощность холод | 7.1 кВт |
| Уровень шума: | 44 дБа |
| Мощность тепло | 8.0 кВт |
| Электропитание | 220-240/1~/50 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 23 из 23 (всего 1 страниц)






















