Напольно-потолочные фанкойлы General Climate
Уточнить поиск
Мощность холод | 1.15 кВт |
Уровень шума: | 30 дБа |
Мощность тепло | 1.52 кВт |
Потребляемая мощность | 27 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 1.87 кВт |
Уровень шума: | 33 дБа |
Мощность тепло | 2.53 кВт |
Потребляемая мощность | 29 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 2.53 кВт |
Уровень шума: | 40 дБа |
Мощность тепло | 3.49 кВт |
Потребляемая мощность | 40 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 3.27 кВт |
Уровень шума: | 46 дБа |
Мощность тепло | 4.58 кВт |
Потребляемая мощность | 46 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 3.15 кВт |
Уровень шума: | 42 дБа |
Мощность тепло | 4.23 кВт |
Потребляемая мощность | 44 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 3.72 кВт |
Уровень шума: | 44 дБа |
Мощность тепло | 5.24 кВт |
Потребляемая мощность | 45 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 49 Вт |
Уровень шума: | 44 дБа |
Мощность тепло | 4.46 кВт |
Потребляемая мощность | 6.17 кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 4.36 кВт |
Уровень шума: | 45 дБа |
Мощность тепло | 7.19 кВт |
Потребляемая мощность | 44 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 6.55 кВт |
Уровень шума: | 47 дБа |
Мощность тепло | 8.77 кВт |
Потребляемая мощность | 51 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 0.89 кВт |
Уровень шума: | 41 дБа |
Мощность тепло | 1.14 кВт |
Потребляемая мощность | 44 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 1.59 кВт |
Уровень шума: | 42 дБа |
Мощность тепло | 1.90 кВт |
Потребляемая мощность | 43 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 1.88 кВт |
Уровень шума: | 41 дБа |
Мощность тепло | 2.62 кВт |
Потребляемая мощность | 43 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 2.54 кВт |
Уровень шума: | 42 дБа |
Мощность тепло | 3.44 кВт |
Потребляемая мощность | 42 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 3.15 кВт |
Уровень шума: | 45 дБа |
Мощность тепло | 4.23 кВт |
Потребляемая мощность | 44 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 3.72 кВт |
Уровень шума: | 45 дБа |
Мощность тепло | 5.24 кВт |
Потребляемая мощность | 48 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 4.46 кВт |
Уровень шума: | 48 дБа |
Мощность тепло | 6.17 кВт |
Потребляемая мощность | 51 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 4.39 кВт |
Уровень шума: | 49 дБа |
Мощность тепло | 7.19 кВт |
Потребляемая мощность | 56 Вт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 6.55 кВт |
Уровень шума: | 50 дБа |
Мощность тепло | 8.77 кВт |
Потребляемая мощность | 53 Вт |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 19 из 19 (всего 1 страниц)
