Компрессорно-конденсаторные блоки General Climate
На площадь до, м2 | 35 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 3.55 |
Мощность тепло | 3.70 |
58 670 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 130 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 14.10 |
Мощность тепло | 16.50 |
165 850 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 150 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 15.00 |
Мощность тепло | 17.10 |
177 890 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 3.50 |
Мощность тепло | 4.00 |
51 030 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 50 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 5.10 |
Мощность тепло | 5.60 |
55 670 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 70 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 7.10 |
Мощность тепло | 8.00 |
74 220 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 100 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 10.00 |
Мощность тепло | 10.80 |
102 060 р.
Скидка
Показано с 1 по 22 из 22 (всего 1 страниц)
