Компрессорно-конденсаторные блоки General Climate
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 3.55 |
| Мощность тепло | 3.70 |
59 490 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 130 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 14.10 |
| Мощность тепло | 16.50 |
168 210 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 150 |
| Инвертор | Нет |
| Мощность холод | 15.00 |
| Мощность тепло | 17.10 |
180 370 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 3.50 |
| Мощность тепло | 4.00 |
51 760 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 5.10 |
| Мощность тепло | 5.60 |
56 460 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 7.10 |
| Мощность тепло | 8.00 |
75 280 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 100 |
| Инвертор | Да |
| Мощность холод | 10.00 |
| Мощность тепло | 10.80 |
103 510 р.
Скидка
Показано с 1 по 22 из 22 (всего 1 страниц)














